入居利用料
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方
第一段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型福祉施設サービス費 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
看護体制加算Ⅰ2 | 4円 | ||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 18円 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | ||||
口腔衛生管理体制加算(月額) | 30円 | ||||
食費 | 300円 | ||||
居住費 | 820円 | ||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||
預り金出納管理費(月額) | 1,000円 | ||||
洗濯代(月額) | 4,300円 | ||||
1日の利用料 | 2,268円 | 2,335円 | 2,408円 | 2,476円 | 2,543円 |
1ヶ月(30日)の利用料(1割) | 73,370円 | 75,380円 | 77,570円 | 79,610円 | 81,620円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
第二段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型福祉施設サービス費 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
看護体制加算Ⅰ2 | 4円 | ||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 18円 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | ||||
口腔衛生管理体制加算(月額) | 30円 | ||||
食費 | 390円 | ||||
居住費 | 820円 | ||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||
預り金出納管理費(月額) | 1,000円 | ||||
洗濯代(月額) | 4,300円 | ||||
1日の利用料 | 2,358円 | 2,425円 | 2,498円 | 2,566円 | 2,633円 |
1ヶ月(30日)の利用料(1割) | 76,070円 | 78,080円 | 80,270円 | 82,310円 | 84,320円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
第三段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型福祉施設サービス費 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
看護体制加算Ⅰ2 | 4円 | ||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 18円 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | ||||
口腔衛生管理体制加算(月額) | 30円 | ||||
食費 | 650円 | ||||
居住費 | 1,310円 | ||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||
預り金出納管理費(月額) | 1,000円 | ||||
洗濯代(月額) | 4,300円 | ||||
1日の利用料 | 3,108円 | 3,175円 | 3,248円 | 3,316円 | 3,383円 |
1ヶ月(30日)の利用料(1割) | 98,570円 | 100,580円 | 102,770円 | 104,810円 | 106,820円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
介護保険負担限度額認定証をお持ちでない方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型福祉施設サービス費 | 638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
看護体制加算Ⅰ2 | 4円 | ||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 18円 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | ||||
口腔衛生管理体制加算(月額) | 30円 | ||||
食費 | 1,700円 | ||||
居住費 | 2,800円 | ||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||
預り金出納管理費(月額) | 1,000円 | ||||
洗濯代(月額) | 4,300円 | ||||
1日の利用料(1割) | 5,648円 | 5,715円 | 5,788円 | 5,856円 | 5,923円 |
1ヶ月(30日)の利用料(1割) | 174,770円 | 176,780円 | 178,970円 | 181,010円 | 183,020円 |
1日の利用料(2割) | 6,336円 | 6,470円 | 6,616円 | 6,752円 | 6,886円 |
1ヶ月(30日)の利用料(2割) | 195,440円 | 199,460円 | 203,840円 | 207,890円 | 211,940円 |
1日の利用料(3割) | 7,024円 | 7,225円 | 7,444円 | 7,648円 | 7,849円 |
1ヶ月(30日)の利用料(3割) | 216,110円 | 222,140円 | 228,710円 | 234,830円 | 240,860円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
その他のご利用負担額
福祉施設外泊時費用(1日あたり) 外泊・入院時に施設利用料に変わってご負担いただきます (6日/月まで) |
246円 |
---|---|
福祉施設初期加算(入居日より30日間) | 30円 |
個別機能訓練加算(1日あたり) | 12円 |
退所前連携加算(1回限り) | 500円 |
口腔衛生管理加算(1ヶ月あたり) | 90円 |
療養食加算(1回あたり) | 6円 |
褥瘡マネジメント加算(1ヶ月あたり) | 10円 |
理美容代(ご希望の方) | カット 1,800円 |
洗髪 200円 | |
顔そり 500円 |
- ※ 居住費は、外泊・入院中もご負担いただきます。
- ※ 外泊・入院時は、ユニット型福祉施設サービス費に代わって外泊時費用(246円/日)をご負担いただきます。(6日/月まで)
- ※ 外泊・入院が7日/月以上の場合は、居住費として1,970円/日をご負担いただきます。
- ※ 食費及び居住費は所得により減額制度がありますので、お住まいの市町村による認定を受けてください。
- ※ 理美容は毎週月曜日に行っております。、事前にご予約を入れさせていただきますので職員へお声かけ下さい。