短期入所(ショートステイ)利用料
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方
第一段階
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型短期入所生活介護費 | 514円 | 638円 | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | --- | --- | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円 | ||||||
機能訓練体制加算(1日につき) | 12円 | ||||||
食費 | 300円 | ||||||
居住費 | 820円 | ||||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||||
1日の利用料 | 2,112円 | 2,236円 | 2,300円 | 2,367円 | 2,440円 | 2,508円 | 2,575円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
第二段階
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型短期入所生活介護費 | 514円 | 638円 | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | --- | --- | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円 | ||||||
機能訓練体制加算(1日につき) | 12円 | ||||||
食費 | 390円 | ||||||
居住費 | 820円 | ||||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||||
1日の利用料 | 2,202円 | 2,326円 | 2,390円 | 2,457円 | 2,530円 | 2,598円 | 2,665円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
第三段階
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型短期入所生活介護費 | 514円 | 638円 | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | --- | --- | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円 | ||||||
機能訓練体制加算(1日につき) | 12円 | ||||||
食費 | 650円 | ||||||
居住費 | 1,310円 | ||||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||||
1日の利用料 | 2,952円 | 3,076円 | 3,140円 | 3,207円 | 3,280円 | 3,348円 | 3,415円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
介護保険負担限度額認定証をお持ちでない方
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型短期入所生活介護費 | 514円 | 638円 | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | --- | --- | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円 | ||||||
機能訓練体制加算(1日につき) | 12円 | ||||||
食費 | 1,700円 | ||||||
居住費 | 2,800円 | ||||||
カフェからのドリンク提供代 | 460円 | ||||||
1日の利用料(1割) | 5,492円 | 5,616円 | 5,680円 | 5,747円 | 5,820円 | 5,888円 | 5,955円 |
1日の利用料(2割) | 6,024円 | 6,272円 | 6,400円 | 6,534円 | 6,680円 | 6,816円 | 6,950円 |
1日の利用料(3割) | 6,556円 | 6,928円 | 7,120円 | 7,321円 | 7,540円 | 7,744円 | 7,945円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護報酬×8.3%) が上記料金に追加となります | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (介護報酬×2.3%) が上記料金に追加となります |
その他のご利用負担額
送迎加算(片道につき) | 184円 |
---|---|
療養食加算(1日につき) | 8円 |
理美容代(ご希望の方) | カット 1,800円 |
洗髪 200円 | |
顔そり 500円 | |
洗濯(ご希望の方) | 600円/回 |
- ※ 食費の内訳は、朝食:400円・昼食:650円(おやつを含む)・夕食:650円となります。
- ※ 食費及び居住費は所得により減額制度がありますので、お住まいの市町村による認定を受けてください。
- ※ 理美容は毎週月曜日に行っております。、事前にご予約を入れさせていただきますので職員へお声かけ下さい。
- ※ 洗濯は業者に依頼しており、乾燥機を使用します。衣類は乾燥機を使用しても良い物をご持参下さい。ドライクリーニングについては対応致しかねます。