通所介護(デイサービス)利用料
6時間以上7時間未満の利用料金(1日あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 575円 | 679円 | 784円 | 888円 | 993円 |
入浴介助加算 | 50円 | ||||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | ||||
食費 (おやつ代込み) | 650円 | ||||
活動材料費 | 100円 | ||||
カフェ代 | 200円 | ||||
1日の利用料(1割) | 1,621円 | 1,725円 | 1,830円 | 1,934円 | 2,039円 |
1日の利用料(2割) | 2,292円 | 2,500円 | 2,710円 | 2,918円 | 3,128円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬(通所介護費+入浴介助加算+機能訓練加算Ⅰ)×5.9%が上記料金に追加となります |
介護予防・日常生活支援総合事業 利用料
事業対象者・要支援1
月1~4回 | 月5回以上 | |
---|---|---|
通所型 サービス費 1割 | 380円/1回 | 1,655円/1ヶ月 |
通所型 サービス費 2割 | 760円/1回 | 3,310円/1ヶ月 |
食費 (1日あたり、おやつ代込み) | 650円 | |
活動材料費 (1日あたり) | 100円 | |
カフェ代(1日あたり) | 200円 | |
運動機能向上加算 | ご希望の方は1ヵ月(1割:225円、2割:450円)が追加となります | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬(通所型サービス費+運動機能向上加算)×5.9%が上記料金に追加となります | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(予定) | 介護報酬(通所型サービス費+運動機能向上加算)×1.0%が上記料金に追加となります |
事業対象者・要支援2
月5~8回 | 月9回以上 | |
---|---|---|
通所型 サービス費 1割 | 391円/1回 | 3,393円/1ヶ月 |
通所型 サービス費 2割 | 782円/1回 | 6,786円/1ヶ月 |
食費 (1日あたり、おやつ代込み) | 650円 | |
活動材料費 (1日あたり) | 100円 | |
カフェ代(1日あたり) | 200円 | |
運動機能向上加算 | ご希望の方は1ヵ月(1割:225円、2割:450円)が追加となります | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬(通所型サービス費+運動機能向上加算)×5.9%が上記料金に追加となります | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(予定) | 介護報酬(通所型サービス費+運動機能向上加算)×1.0%が上記料金に追加となります |
その他のご利用負担額
理美容代(ご希望の方) | カット 1,800円 |
---|---|
洗髪 200円 | |
顔そり 500円 |
- ※ 理美容は毎週月曜日に行っております。、事前にご予約を入れさせていただきますので職員へお声かけ下さい。また、理美容代は当日お持ちくださいますようお願い致します。